- Engineered to Protect. Built to Perform. Bottled for Power.
Need help? Call us: +91 99719 97247 or jaibharatplasticindustries@gmail.com



Lubricant Engine Oil 1 Litre Bottles
View All| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 60 GM |
₹ 12 / Piece
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 60 GM |
1 Litre HDPE Coolant Bottlle
₹ 12 / Piece
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant & Coolant Bottle |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap (Normal & Beri ) |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 60 GM |
1 Litre HDPE Lubricants Bottle
₹ 12 / Piece
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap (Normal & Beri ) |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 60 GM |
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 2640 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 65 GM |
Lubricant Engine Oil 500 ML Bottles
View All₹ 8 / Piece
| Capacity | 500 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 3000 (3 Bore) approx |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap (38 m, 40 mm, nozzle cap) |
| Pattern | Plain & Embossing possible |
| Weight | 40 GM |
₹ 8 / Piece
| Capacity | 500 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 3000 (3 Bore) approx |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap (38 m, 40 mm, nozzle cap) |
| Pattern | Plain & Embossing possible |
| Weight | 40 GM |
₹ 8 / Piece
| Capacity | 500 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 3000 (3 Bore) approx |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap (38 m, 40 mm, nozzle cap) |
| Pattern | Plain & Embossing possible |
| Weight | 40 GM |
₹ 7.6 / Piece
| Capacity | 500 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 3000 (3 Bore) approx |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap (38 m, 40 mm, nozzle cap) |
| Pattern | Plain & Embossing possible |
| Weight | 40 GM |
shocker oil & brake oil bottle
View All350 ML Shocker Oil Bottle
₹ 4.5 / Piece
| Capacity | 350 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| Size | 350 ML |
| Container Type | shocker oil bottles |
| Cap Type | Screw Cap/Nozzel Cap |
| Pattern | Plain |
| Weight | 24 GM |
175 ML Shocker Oil Bottle
₹ 3.5 / Piece
| Capacity | 175 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Shocker oil Empty Bottle |
| MOQ | 3000 (300* 10 Pac) = 1 Bore |
| Container Type | Shocker Oil Empty Bottle |
| Cap Type | Screw Cap / Nozzel Cap |
| Pattern | Plain |
| Weight | 14 GM |
100 ML Empty Brake Fluid oil Bottle
| Capacity | 100 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Break Oil |
| MOQ | 3000 |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain |
| Weight | 9-11 GM |
Lubricant Plastic Bucket
View All5 Litre Oil Bucket
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 70 GM |
10 Litre Engine Oil Bucket
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 70 GM |
20 Litre Oil Bucket
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 70 GM |
Grease Containers
View All1 KG Grease Container Bucket
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 70 GM |
7.5kg Lubricant Grease Bucket
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 70 GM |
15 KG Grease Bucket
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 70 GM |
Grease Containers
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 70 GM |
₹ 9.5 / Piece
| Capacity | 1 kg |
| Material | High Density Polyethylene (HDPE) |
| Container Type | Bucket |
| Color | White |
| Cap Type | Gamma Seal Cap |
| Features | Leak Proof |
| Is It Customized | Customized |
Chemical & Pesticide Bottle
View All| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 70 GM |
₹ 11/ Piece
| Capacity | 500 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Chemical / Tyre Sealant Empty Bottle |
| MOQ | 2000 (100* 20 Pac) = 2 Bore |
| Container Type | Tyre Sealant Empty Bottle |
| Cap Type | Screw Cap with + Outer Cap |
| Pattern | Plain |
| Weight | 40 GM |
₹ 11/ Piece
| Capacity | 500 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Chemical / Tyre Sealant Empty Bottle |
| MOQ | 2000 (100* 20 Pac) = 2 Bore |
| Container Type | Tyre Sealant Empty Bottle |
| Cap Type | Screw Cap with inner Plug + Outer Cap |
| Pattern | Plain |
| Weight | 40 GM |
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Any Chemical & Tyre Sealant |
| MOQ | 2800 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain |
| Weight | 60 GM |
₹ 10.5 / Piece
| Capacity | 500 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Chemical / Tyre Sealant Empty Bottle |
| MOQ | 2420 (110* 22 Pac) = 2 Bore |
| Container Type | Tyre Sealant Empty Bottle |
| Cap Type | Screw Cap with inner Plugh |
| Pattern | Plain |
| Weight | 40 GM |
Coolant Bottle & Materials
View All₹ 12 / Piece
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Coolant Bottle |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap (Normal & Beri ) |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 60 GM |
Empty Coolant Bottle 1 litre
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Coolant Bottle |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap (Normal & Beri ) |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 60 GM |
1 Litre Empty Coolant Bottle (JD)
₹ 11 / Piece
| Capacity | 1000 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 1500 (3 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain |
| Weight | 60 GM |
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 2640 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 65 GM |
Chemical Bottle 1 Litre
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 70 GM |
Lubricant Oil Bottle Cap
View AllFlip-Top Cap 28 MM
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 70 GM |
₹ 1 / Piece
| Neck Size | 40 mm |
| Material | Hdpe |
| Cap Type | Screw And Nozzle |
| Color | Red and Black |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| Size | 40 mm |
| Shape | ROUND |
| Design Type | Standard |
| Weight | 2 |
Minimum order quantity: 6000 Piece
Tyre Sealant Empty Bottle
View All500 ml Tyre Sealant Chemical Bottle
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Coolant Bottle |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap (Normal & Beri ) |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 60 GM |
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Lubricant Engine Oil |
| MOQ | 2520 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain & Name Embossing also |
| Weight | 70 GM |
₹ 11/ Piece
| Capacity | 500 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Chemical / Tyre Sealant Empty Bottle |
| MOQ | 2000 (100* 20 Pac) = 2 Bore |
| Container Type | Tyre Sealant Empty Bottle |
| Cap Type | Screw Cap with + Outer Cap |
| Pattern | Plain |
| Weight | 40 GM |
₹ 11/ Piece
| Capacity | 500 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Chemical / Tyre Sealant Empty Bottle |
| MOQ | 2000 (100* 20 Pac) = 2 Bore |
| Container Type | Tyre Sealant Empty Bottle |
| Cap Type | Screw Cap with inner Plug + Outer Cap |
| Pattern | Plain |
| Weight | 40 GM |
| Capacity | 1000/900 ml |
| Material | HDPE |
| Usage/Application | Any Chemical & Tyre Sealant |
| MOQ | 2800 (4 Bore) |
| Color | Any |
| Cap Type | Screw Cap |
| Pattern | Plain |
| Weight | 60 GM |
Coolant Bottle Manufacturer in India: Quality, Durability & Performance In the fast-growing automotive industry, maintaining
Best Engine Oil Bottle Supplier: Choosing Quality Packaging for Lubricant Brands In the automotive lubricant
The Unsung Hero of Your Engine: Why a High-Quality Coolant Bottle Matters When people think
Lubricant Oil Bottle Price Guide (2026) Understanding Lubricant Oil Bottle Price helps you choose the right

Established in the year of 2019, We “Jai Bharat Plastic Industries” are a Manufacturer and Wholesaler Of Lubricant Oil Bottle Plastic Bottle, Pesticide Bottle, Chemical Bottle, etc. We direct all our activities to cater the expectations of customers by providing them with excellent quality products as per their gratification.
Contact info
Jaibharatplasticindustries@gmail.com
A-57 , NARESH PARK , NANGLOI , NAJAFGARH ROAD, NEAR PANI KI TANKI , DELHI 110041
Copyright 2025. All Right Reserved Developed by Media Bird Agency






































